ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริการรับฝากเติมเงินเกมส์ใน Facebook
บริการรับชำระการเติมเหรียญ เติมเครดิต เติมพ้อยท์ เกมส์ในเฟสบุ๊คทุกเกมส์ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตค่ะ รับรองความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้า 100% ค่ะ
สิ่งที่คุณต้องมีคือ Account ID Facebook โดยคุณสามารถสมัครได้เองที่เว็บไซต์ Facebook หลังจากคุณสมัคร Account ID เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใช้บริการฝากให้เราทำการเติมพ้อยท์ได้ทันที


ตารางราคาสำหรับการเติมเงิน
(โอนผ่านธนาคาร)
(โอนผ่านธนาคาร)
(ราคาที่แสดงรวมค่าบริการแล้วค่ะ)
![]() | แฮปปี้คนเลี้ยงหมู | |||||
| 40 E | 60 E | 82 E | 124 E | 166 E | ||
| - | - | - | - | - | ||
![]() | Restaurant City | |||||
| 25 PF | 55 PF | 120 PF | 260 PF | 700 PF | ||
| 200 บาท | 370 บาท | 720 บาท | 1,440 บาท | 3,500 บาท | ||
![]() | Country Story | |||||
| 25 PF | 55 PF | 120 PF | 260 PF | 700 PF | ||
| 200 บาท | 370 บาท | 720 บาท | 1,440 บาท | 3,500 บาท | ||
![]() | Millionair City | |||||
| 5 ทอง | 55 ทอง | 115 ทอง | 310 ทอง | 630 ทอง | ||
| 40 บาท | 360 บาท | 700 บาท | 1,750 บาท | 3,400 บาท | ||
![]() | Car Town | |||||
| 50 Points | 100 Points | 210 Points | 440 Points | 575 Points | ||
| 200 บาท | 370 บาท | 720 บาท | 1,440 บาท | 1,800 บาท | ||
![]() | Facebook Credits | |||||
| 15 Credits | 50 Credits | 110 Credits | 220 Credits | 330 Credits | ||
| 60 บาท | 200 บาท | 370 บาท | 720 บาท | 1,050 บาท | ||
![]() | City Ville | |||||
| 15 Cash หรือเติม 3,000 Coins | 40 Cash หรือเติม 7,500 Coins | 75 Cash หรือเติม 13,500 Coins | 170 Cash หรือเติม 28,500 Coins | 465 Cash หรือเติม 73,500 Coins | ||
| 80 บาท | 200 บาท | 350 บาท | 700 บาท | 1,700 บาท | ||
![]() | FarmAndia | |||||
| 10 Diamonds หรือเติม 100,000 Coins | 52 Diamonds หรือเติม 550,000 Coins | 110 Diamonds หรือเติม 1,200,000 Coins | 230 Diamonds หรือเติม 2,600,000 Coins | 600 Diamonds หรือเติม 7,000,000 Coins | ||
| 40 บาท | 200 บาท | 370 บาท | 740 บาท | 1,800 บาท | ||
เกมส์อื่นๆอีเมล์สอบถามได้ที่ topup.service@hotmail.com ค่ะ










